পণ্যের বিবরণ:
|
রাসায়নিক নাম:: | টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড | সি এ এস নং.:: | ১৩৪৬৩ ৬৭ ৭ |
---|---|---|---|
রেজিস্ট্রেশন: No.Registration No.: | 01-2119489379-17-0046 | ইসি নম্বর:: | 236-675- 5 |
একাগ্রতা:: | 80%-99% | শ্রেণীবিভাগ:: | H351(শ্বাস নেওয়া) |
চেহারা:: | কঠিন (পাউডার) | রঙ:: | সাদা |
লক্ষণীয় করা: | লেপ পেইন্টিং রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,ইউনিভার্সাল টাইপ রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,ক্যাস নং 13463 67 7 রুটাইল টিও২ |
ইউনিভার্সাল টাইপ লেপ পেইন্টিং রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড ক্যাস নং 13463 67 7
রুটাইল টাইপ টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড SR-2377
আবেদন:
অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক আবরণ, ইমালসন পেইন্টস
পাউডার আবরণ, কালি, প্রাইমার পেইন্টস
কাগজ, রাবার, মাস্টারব্যাচ, প্লাস্টিক
প্রযুক্তিগত ডেটা শীট
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | মন্তব্য করুন |
টিও2 বিষয়বস্তু | 93.0%মিন | 95.67 | ফিলিপস ফ্লোরিমিটার |
শুভ্রতা | 97%মিন | 97.00 | শুভ্রতা মিটার |
টিন্ট রিডুসিং পাওয়ার | 180 মিনিট | 180 | প্রশ্ন/এসডিজে 013-2004 |
অবশিষ্টাংশ(৪৫মি),(মি/মি) | 0.01% MAX | 0.01 | জিবি 5211.14 |
105℃ আর্দ্রতা, (মি/মি) | 0.5% MAX | 0.28 | জিবি 5211.3 |
পানিতে দ্রবণ ,(মি/মি) | 0.5% MAX | 0.30 | জিবি 5211.2 |
সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ | 8000Ω·সেমি মিনিট | 10870 | জিবি 5211.12 |
তেল শোষণ গ্রাম প্রতি 100G | 16.0--20.0 | 17.06 | জিবি 5211.15 |
পিএইচ মূল্য | 6.5-8.5 | 7.8 | জিবি 1717 |
রুটিল কন্টেন্ট | 98.0%মিন | 98.24 | ফিলিপস ডিফ্রাকশন মিটার |
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amy Yue
টেল: +86 (0)532 55578891
ফ্যাক্স: 86-532-89088579