পণ্যের বিবরণ:
|
রাসায়নিক নাম:: | টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড | সি এ এস নং.:: | ১৩৪৬৩ ৬৭ ৭ |
---|---|---|---|
রেজিস্ট্রেশন: No.Registration No.: | 01-2119489379-17-0046 | ইসি নম্বর:: | 236-675- 5 |
একাগ্রতা:: | 80%-99% | শ্রেণীবিভাগ:: | H351(নিঃশ্বাস) |
চেহারা:: | কঠিন (পাউডার) | রঙ:: | সাদা |
আবেদন: | সাদা রঙ্গক | ||
লক্ষণীয় করা: | টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড BLR-886,প্লাস্টিক টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড BLR-886,Masterbatch BLR-886 |
আবেদন:
প্রাথমিক প্রযুক্তিগত ভূমিকা:
CR-510 হল একটি রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড রঙ্গক পৃষ্ঠ যা Si এবং Al অজৈব এবং জৈব দ্বারা প্রলিপ্ত।
এটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য যেমন ভালো শুভ্রতা, উচ্চ স্থায়িত্ব এবং বিচ্ছুরণের সহজলভ্যতাকে একত্রিত করে।
প্রযুক্তিগত ডেটা শীট টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড BLR-886
মানের পরামিতি |
ইউনিট |
স্পেসিফিকেশন প্রয়োজনীয়তা |
পরীক্ষা পদ্ধতি |
পরীক্ষার ফলাফল |
CL22030631- 12212 | ||||
Tio₂ সামগ্রী | % | ≥93.0 | এক্সআরএফ | 94.3 |
105℃ আর্দ্রতা | % | ≤0.5 | আইওএস 787-2 | 0.34 |
325 জাল চালনি অবশিষ্টাংশ | % | ≤0.05 | আইওএস 787-7 | 0.0094 |
PH মান | / | 6.5-9.0 | আইওএস 787-9 | ৬.৯৪ |
প্রতিরোধ ক্ষমতা | Ω .মি | ≥ 80 | আইওএস 787- 14 | 375 |
তেল শোষণ | গ্রাম/ 100 গ্রাম | 14- 18 | আইওএস 787-9 | 14.82 |
শুকনো পাউডার এল* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98.64 |
শুকনো পাউডার B* | ![]() |
≤ 1.0 | HG/T 4202 | 0.49 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amy Yue
টেল: +86 (0)532 55578891
ফ্যাক্স: 86-532-89088579