পণ্যের বিবরণ:
|
আণবিক সূত্র: | টিও২ | চেহারা: | সাদা পাউডার |
---|---|---|---|
সি এ এস নং.: | 13463-67-7 | বিশুদ্ধতা: | উচ্চ |
রুটাইল বিষয়বস্তু: | 99.9% | প্রক্রিয়া: | ক্লোরাইড প্রক্রিয়া |
এল মান: | 98.3 | খ মান: | 2.2 |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ, g/cm3: | 4.0 | PH মান: | 7.5 |
উদ্বায়ী (প্যাকিংয়ের সময়): | 0.3% | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের: | 100Ω |
লক্ষণীয় করা: | সাদা রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড টিও 2,রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড CR300,99.9% রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড |
Rutile টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড tio2 CR-300 প্রতিযোগিতামূলক মূল্য কাঁচামাল
প্রকার: CR-300
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
চমৎকার UV স্থায়িত্ব;জলে বিস্ময়কর বিচ্ছুরণযোগ্যতা;উচ্চ লুকানোর ক্ষমতা;উচ্চ শুভ্রতা
আবেদন: (সাধারণ ব্যবহার)
1. শোভাকর কাগজ
2. বাইবেলের কাগজ
3. অভিধান
4. কাগজ এবং পেপারবোর্ড
প্রযুক্তিগত তথ্য:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
TiO2 বিষয়বস্তু% | 91 | |
শনাক্তকরণ | UISO591;R2;ASTM D-476-84 | |
রুটাইল বিষয়বস্তু | 99.9% | |
এল মান | 98.3 | |
খ মান | 2.2 | |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ, g/cm³ | 4.0 | |
PH মান | 7.5 | |
উদ্বায়ী (প্যাকিংয়ের সময়) | 0.3% | |
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের | 100Ω | |
UV স্থায়িত্ব | 0.5 | |
প্যাকিং: ঐচ্ছিক হিসাবে 25 কেজি যৌগিক কাগজের ব্যাগ, 500 কেজি বা 1000 কেজি প্লাস্টিকের বোনা ব্যাগ |
সি এ এস নং.: 13463-67-7
এইচএসগoডি:3206 111000
শ্রেণীবিভাগ:ISO591-1: 2000(E): R2
ASTM D476-00(2000) III6
রঙের সূচক: পিগমেন্ট সাদা 6 (77891)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lucia Hu
টেল: +86 17865327809
ফ্যাক্স: 86-532-89088579