পণ্যের বিবরণ:
|
চেহারা: | সাদা পাউডার | কণা আকার: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
সি এ এস নং.: | 9002-86-2 | বিচ্ছুরণতা: | উচ্চ |
প্রক্রিয়া পদ্ধতি: | ইমালসন | VCM অবশিষ্টাংশ(μg/g) ≤: | 10.0 |
কে-মান: | 62-68.5 | ||
লক্ষণীয় করা: | পেস্ট পিভিসি রজন P450,পেস্ট পিভিসি রজন সাদা পাউডার,2um পেস্ট পিভিসি রজন |
ঝং তাই-উচ্চ মানের পেস্ট পিভিসি রেজিন পি-450 পিভিসি পিগমেন্ট পেস্ট
ইমালসন পদ্ধতি দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত
TDS:
আইটেম | মান |
গড় পলিমারাইজেশন ডিগ্রী | 1000±150 |
Brinell সান্দ্রতা (DIN 60share:50rpm), cps≤ | 7000 |
কে-মান | 62-68.5 |
S প্রবাহযোগ্যতা 3 (g/100sec) ≥ | 250 |
সিভিং রেট (জাল 49μm)/% ≥ | 99.0 |
উদ্বায়ী পদার্থ % < | 0.5 |
VCM অবশিষ্টাংশ(μg/g) ≤ | 10.0 |
চেহারা | সাদা পাউডার |
অ্যাপ্লিকেশন:
কৃত্রিম চামড়া (ফোম স্তর), ফ্লোরিং চামড়া (ফোম স্তর), টারপলিন, ওয়ালপেপার, মেডিকেল গ্লাভস, তার এবং জালের আবরণ, খেলনা, লাল পিভিসি পেস্ট রজন, প্লাস্টিসল কালি ইত্যাদি।
সিএএস নং: 9002-86-2
এইচএস কোড: 3904 1010 00
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lucia Hu
টেল: +86 17865327809
ফ্যাক্স: 86-532-89088579