পণ্যের বিবরণ:
|
চেহারা: | সাদা পাউডার | কণা আকার: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
সি এ এস নং.: | 9002-86-2 | বিচ্ছুরণতা: | উচ্চ |
প্রক্রিয়া পদ্ধতি: | ইমালসন | গতিশীলতা: | অপ্রবাহিত |
কে-মান: | 70-78 | VCM অবশিষ্টাংশ(μg/g) ≤: | 10.0 |
উদ্বায়ী ব্যাপার%: | 0.5 | গড় পলিমারাইজেশন ডিগ্রী: | 1450±200 |
লক্ষণীয় করা: | পলিভিনাইল ক্লোরাইড পেস্ট P440,Pvc রজন রাসায়নিক 9002-86-2,Pvc ক্লোরাইড পেস্ট P440 |
পিভিসি রজন রাসায়নিক কারখানা প্রস্তুতকারক পলিভিনাইল ক্লোরাইড পেস্ট P440
অ্যাপ্লিকেশনঃ
কৃত্রিম চামড়া (উপরের/কমপ্যাক্ট স্তর), মেঝে চামড়া (উপরের/কমপ্যাক্ট স্তর), ট্যাবুলিন, কনভেয়র বেল্ট, গ্লাস ফাইবার, মেডিকেল গ্লোভস, ওয়্যার ও জাল লেপ, খেলনা, টুল হ্যান্ডেল, পিভিসি জুতোর উপাদান,অটোমোবাইল সিল্যান্ট এবং মাস্টিক, থার্মোসেটেস্ট আঠালো, প্লাস্টিসোল কালি ইত্যাদি
এমুলেশন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ
TDS:
পয়েন্ট | মূল্য |
গড় পলিমারাইজেশন ডিগ্রি | ১৪৫০±২০০ |
ব্রিনেল ভিস্কোসিটি (ডিআইএন 60share:50rpm),cps≤ | 5000 |
কে-ভ্যালু | ৭০-৭৮ |
S প্রবাহযোগ্যতা 3 (জি / 100 সেকেন্ড) ≥ | 300 |
সিভিং রেট (মেজ 49μm) /% ≥ | 99.0 |
উদ্বায়ী পদার্থ% < | 0.5 |
VCM অবশিষ্ট ((μg/g) ≤ | 10.0 |
চেহারা | সাদা গুঁড়া |
সিএএস নংঃ ৯০০২-৮৬২
এইচএস কোডঃ 3904 1010 00
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lucia Hu
টেল: +86 17865327809
ফ্যাক্স: 86-532-89088579