|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | পেইন্ট এবং লেপ, প্লাস্টিক, কালি এবং কাগজ | চেহারা: | সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| পিএইচ: | 6.0-8.5 | TiO2 বিষয়বস্তু: | %≥94.0 |
| বিশুদ্ধতা: | ≥94.5% | অন্যান্য নাম: | Tio2, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, সাদা রঙ্গক |
| গ্রেড: | শিল্প গ্রেড | এইচএস কোড: | 320611 |
| MOQ: | 1 টন | নমুনা: | উপলভ্য |
| তেল শোষণ g/100g: | ≤ 18.0 | 105℃ এ উদ্বায়ী%: | ≤ 0.5 |
| চালনি অবশিষ্টাংশ % (45μm): | ≤ ০.০৫ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO591:R2 স্ট্যান্ডার্ড রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,এএসটিএম ডি-৪৭৬-৮৪ঃ (আইভি) স্ট্যান্ডার্ড টিও২,94.৫% বিশুদ্ধতা টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড পিগমেন্ট |
||
| গ্রেড | শিল্প গ্রেড |
|---|---|
| টিআইও২ সামগ্রী | %≥93 |
| অজৈব লেপ | আল, সি |
| জৈবিক চিকিত্সা | হ্যাঁ |
| 105°C এ ক্ষতি | %≤0.5 |
| পানিতে দ্রবণীয় | %≤0.5 |
| অবশিষ্টাংশ | %≤0.01 |
| সাদা | %≥97.0 |
| L মান | ≥ ৯৮2 |
| রঙের শক্তি | ≥ ৯২ |
| তেল শোষণ,g/100g | ≤ ২০ |
| পিএইচ | 6.৫-৮।5 |
| নির্দিষ্ট প্রতিরোধের Ω সেমি | 90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Susan
টেল: 86-15589867839
ফ্যাক্স: 86-532-89088579