|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | পেইন্ট এবং লেপ, প্লাস্টিক, কালি এবং কাগজ | চেহারা: | সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| পিএইচ: | 6.0-8.5 | TiO2 বিষয়বস্তু: | %≥94.0 |
| বিশুদ্ধতা: | ≥94.5% | অন্যান্য নাম: | Tio2, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, সাদা রঙ্গক |
| গ্রেড: | শিল্প গ্রেড | এইচএস কোড: | 320611 |
| MOQ: | 1 টন | নমুনা: | উপলভ্য |
| তেল শোষণ g/100g: | ≤ 18.0 | 105℃ এ উদ্বায়ী%: | ≤ 0.5 |
| চালনি অবশিষ্টাংশ % (45μm): | ≤ ০.০৫ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO591:R2 Standard Rutile Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(IV) Standard TiO2,94.5% Purity Titanium Dioxide Pigment |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Susan
টেল: 86-15589867839
ফ্যাক্স: 86-532-89088579