|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রয়োগ: | অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক আবরণ, ইমালসন পেইন্ট, পাউডার আবরণ, কালি, (অটো) প্রাইমার পেইন্টস, কাগজ, রাবার, মাস্ | চেহারা: | সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| পিএইচ: | 7-9 | TiO2 বিষয়বস্তু: | 75-77% |
| অন্যান্য নাম: | Tio2, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, সাদা রঙ্গক | গ্রেড: | শিল্প গ্রেড |
| এইচএস কোড: | 320611 | MOQ: | 1 টন |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | তেল শোষণ g/100g: | 13-18 |
| 105℃ এ উদ্বায়ী%: | ≤ ০.৭৫ | চালনি অবশিষ্টাংশ % (45μm): | ≤ 0.01 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 75-77% TIO2 সামগ্রী রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,নীল আন্ডারটোন টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,উচ্চ উজ্জ্বলতা Tio2 |
||
| গ্রেড | শিল্প গ্রেড |
|---|---|
| TiO2 সামগ্রী | ৭৫-৭৭% |
| অজৈব লেপ | Zr & Al |
| জৈবিক চিকিত্সা | হ্যাঁ |
| 105°C এ ক্ষতি | ≤0.75% |
| পানিতে দ্রবণীয় | ≤0.5% |
| অবশিষ্টাংশ | ≤০.০১% |
| সাদা | ≥96.0% |
| L মান | ≥ ৯৭ |
| রঙের শক্তি | ≥১৪০ |
| তেল শোষণ (g/100g) | ১৩-১৮ |
| পি এইচ | ৭-৯ |
| নির্দিষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω সেমি) | 90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Susan
টেল: 86-15589867839
ফ্যাক্স: 86-532-89088579