|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রয়োগ: | অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক আবরণ, ইমালসন পেইন্ট, পাউডার আবরণ, কালি, (অটো) প্রাইমার পেইন্টস, কাগজ, রাবার, মাস্ | চেহারা: | সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| পিএইচ: | 7-9 | TiO2 বিষয়বস্তু: | 75-77% |
| অন্যান্য নাম: | Tio2, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, সাদা রঙ্গক | গ্রেড: | শিল্প গ্রেড |
| এইচএস কোড: | 320611 | MOQ: | 1 টন |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | তেল শোষণ g/100g: | 13-18 |
| 105℃ এ উদ্বায়ী%: | ≤ ০.৭৫ | চালনি অবশিষ্টাংশ % (45μm): | ≤ 0.01 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিম্ন TIO2 সামগ্রী রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,অজৈব Zr&Al আবরণ টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,জৈব চিকিত্সা Tio2 |
||
| গ্রেড | শিল্প গ্রেড |
|---|---|
| TiO₂ উপাদান | 75-77% |
| অজৈব কোটিং | Zr ও Al |
| জৈব ট্রিটমেন্ট | হ্যাঁ |
| 105°C-এ ক্ষতি | ≤0.75% |
| জলে দ্রবণ | ≤0.5% |
| অবশিষ্ট | ≤0.01% |
| সাদা | ≥96.0% |
| L মান | ≥97 |
| রঙ করার ক্ষমতা | ≥140 |
| তেল শোষণ (g/100g) | 13-18 |
| pH | 7-9 |
| নির্দিষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω cm) | 90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Susan
টেল: 86-15589867839
ফ্যাক্স: 86-532-89088579