|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Tio2 বিষয়বস্তু,%: | 96.5 | রুটাইল বিষয়বস্তু,%: | রুটাইল বিষয়বস্তু,% |
|---|---|---|---|
| উদ্বায়ী,%: | 0.1 | তেল শোষণ, গ্রাম/100 গ্রাম: | 14 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড CR-211,পলিকার্বোনেট অ্যান্টি-ইয়েলোনিং টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,ক্লোরাইড প্রক্রিয়া টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড CR-211 |
||
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | অ্যালুমিনা, জৈব |
| TiO2 কন্টেন্ট, % | 96.5 |
| রুটিল কন্টেন্ট, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| উদ্বায়ী, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ, g/cm³ | 4.1 |
| তেল শোষণ, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Louis Liu
টেল: 13675620692
ফ্যাক্স: 86-532-89088579