|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আপাত ঘনত্ব: | 0.20 ~ 0.30 গ্রাম/সেমি³ | পলিমারাইজেশন ডিগ্রী: | 1,450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| ব্রুকফিল্ড সান্দ্রতা (25℃, 50 rpm, No.6 রটার): | ≤ 8,000 cps | প্রবাহ হার: | ≥ 200 গ্রাম/100 সেকেন্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি পেস্ট রেজিন ইমালসন গ্রেড,ফর্মোসা PR-440 পিভিসি রজন,মাঝারি আণবিক ওজনের পিভিসি রজন |
||
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষা মান |
|---|---|---|
| পণ্যের প্রকার | পিভিসি হোমোপলিমার পেস্ট রেজিন | -- |
| কে-ভ্যালু | ৭৪ | ডিআইএন ৫৩ ৭২৬ |
| পলিমারাইজেশন ডিগ্রি | ১,৪৫০ ± ১০০ | জেআইএস কে ৬৭২১ |
| উদ্বায়ী উপাদান (আর্দ্রতা সহ) | ≤ ০.৫০% | এএসটিএম ডি ৩০৩০ |
| আপাত ঘনত্ব | ০.২০ ~ ০.৩০ গ্রাম/সেমি³ | এএসটিএম ডি ১৮৯৫ |
| ব্রুকফিল্ড সান্দ্রতা (২৫°সে, ৫০ আরপিএম, নং ৬ রোটর) | ≤ ৮,০০০ সিপিএস | এএসটিএম ডি ১৮২৪ |
| প্রবাহ হার | ≥ ২০০ গ্রাম/১০০ সেকেন্ড | এএসটিএম ডি ১৮২৩ |
| চেহারা | সাদা সূক্ষ্ম মুক্ত-প্রবাহিত পাউডার | দৃশ্যমান |
| তাপীয় স্থিতিশীলতা | চমৎকার, ভাল প্রাথমিক রঙ | -- |
| স্বচ্ছতা | চমৎকার | -- |
| আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা | চমৎকার, বিশেষ করে রঙের জন্য | -- |
| বায়ু নির্গমন বৈশিষ্ট্য | চমৎকার | -- |
| সামঞ্জস্য | প্লাস্টিসাইজার, দ্রাবক, ফিলারগুলির সাথে উচ্চ সামঞ্জস্য | -- |
| প্রস্তাবিত অ্যাপ্লিকেশন | নন-ফোমিং এবং মাইক্রো-ফোম চামড়া, কাঁচের আবরণ, ডুবানো পণ্য, ধাতব আবরণ, দ্রাবক-ভিত্তিক রঙের পেইন্ট | -- |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Louis Liu
টেল: 13675620692
ফ্যাক্স: 86-532-89088579