|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পলিমারাইজেশন ডিগ্রী: | 1270 | অপবিত্রতা কণা সংখ্যা: | 7PCS |
|---|---|---|---|
| আর্দ্রতা এবং উদ্বায়ী পদার্থ বিষয়বস্তু: | 0.33% | ভর ভগ্নাংশ (49 μm চালনি): | 100% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি পেস্ট রেজিন কে-ভ্যালু ৭৮,উচ্চ পলিমারাইজেশন পিভিসি রজন,কম বাষ্পীভূত পিভিসি পেস্ট রজন |
||
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| পলিমারাইজেশন ডিগ্রি | 1300±100 | 1270 |
| ব্রুকফিল্ড সান্দ্রতা (পিভিসি: ডিওপি=100:65, 30℃, 1 ঘন্টা) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| অপদ্রব্য কণার সংখ্যা | ≤20 পিস | 7 পিস |
| আর্দ্রতা ও উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ | ≤0.50 % | 0.33 % |
| অবশিষ্ট ভিসিএম | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| ভর ভগ্নাংশ (49 μm চালনী) | ≥99 % | 100% |
| স্ক্র্যাপার ফিনেস | ≤100 μm | 16 μm |
| চেহারা | সাদা মুক্ত-প্রবাহিত পাউডার | সাদা মুক্ত-প্রবাহিত পাউডার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Louis Liu
টেল: 13675620692
ফ্যাক্স: 86-532-89088579