|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আপাত ঘনত্ব: | 0.47 গ্রাম/মিলি | উদ্বায়ী পদার্থ (আর্দ্রতা সহ): | 0.10% |
|---|---|---|---|
| চালনি অবশিষ্টাংশ (250 μm জাল): | 0.8% | ফিশ আই কাউন্ট: | 5 পিসি/400 সেমি² |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেডিকেল গ্রেডের পিভিসি রজন K-Value 85,পিভিসি পেস্ট রজন অতি-নিম্ন-মোনোমার,উচ্চ প্লাস্টিকাইজারের শোষণ পিভিসি রজন |
||
| পয়েন্ট | যোগ্য গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল | একক গ্রেডের রায় |
|---|---|---|---|
| চেহারা | সাদা গুঁড়া | সাদা গুঁড়া | যোগ্য |
| সান্দ্রতা সংখ্যা | ১৯৫-২০৫ মিলি/গ্রাম | 200 মিলি/গ্রাম | যোগ্য |
| দৃশ্যমান ঘনত্ব | ≥ ০.৪৪ গ্রাম/এমএল | 0৪৭ গ্রাম/মিলি | যোগ্য |
| প্লাস্টিকাইজারের শোষণ প্রতি ১০০ গ্রাম রজন | ≥ ৩৪ গ্রাম | ৩৫ গ্রাম | যোগ্য |
| উদ্বায়ী পদার্থ (তাপ সহ) | ≤ ০.৩০ % | 0১০% | যোগ্য |
| সিভের অবশিষ্টাংশ (২৫০ মাইক্রন মেশ) | ≤ ২.০% | 0. ৮% | যোগ্য |
| সিভ পাস রেট (63 μm মেশ) | ≥ ৯৫% | ৯৯% | যোগ্য |
| অশুদ্ধতার কণা সংখ্যা | ≤ ১৬ পিসি | ৮ পিসি | যোগ্য |
| হোয়াইট (160°C, 10 মিনিট) | ≥ ৮৫% | ৮৫% | যোগ্য |
| মাছের চোখের সংখ্যা | ≤ ১০ পিসি/৪০০cm2 | 5 পিসি/400cm2 | যোগ্য |
| জল নিষ্কাশন পরিবাহিতা | ≤ ৫ μS/cm*g | 1 μS/cm*g | যোগ্য |
| অবশিষ্ট ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমার সামগ্রী | ≤ ০.৫ μg/g | 0.5 μg/g | যোগ্য |
| 1১-ডিক্লোরোথেনের পরিমাণ | ≤ ৫ μg/g | ২ μg/g | যোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Louis Liu
টেল: 13675620692
ফ্যাক্স: 86-532-89088579