|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রুটাইল বিষয়বস্তু: | ≥ 99.9 % | কার্বন কালো আন্ডারটোন: | ≥ 12.0 |
|---|---|---|---|
| গড় কণার আকার: | 0.25-0.35 μm | তেল শোষণ: | ≤ 20 গ্রাম/100 গ্রাম |
| উদ্বায়ী সামগ্রী: | ≤ 0.5 % | পিএইচ: | 6.5-8.5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ বিশুদ্ধ রুটিল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড,সালফেট প্রক্রিয়া টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড dispersibility,শিল্প টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড সাদা |
||
CITIC CR-510 উচ্চ-বিশুদ্ধতা রুটিল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড একটি প্রিমিয়াম ক্লোরাইড-প্রক্রিয়া রুটিল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড পিগমেন্ট যা অতি-উচ্চ রুটিল বিশুদ্ধতা এবং অপ্টিমাইজড সারফেস ট্রিটমেন্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি চমৎকার শুভ্রতা, উন্নত রঙের স্থায়িত্ব, অসামান্য বিচ্ছুরণ ক্ষমতা এবং সুষম অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা প্রদান করে। উচ্চ-গ্রেডের প্লাস্টিক এবং কোটিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি বিভিন্ন শিল্প ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণমান এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল (লট 2404166601) | পরীক্ষার ফলাফল (লট 2404246601) |
|---|---|---|---|
| রুটিল কন্টেন্ট | ≥ 99.9 % | 100.0 % | 100.0 % |
| কার্বন ব্ল্যাক আন্ডারটোন (CBU) | ≥ 12.0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (ওয়েট) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (ড্রাই) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| উদ্বায়ী পদার্থ | ≤ 0.5 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 45 μm চালনী অবশিষ্টাংশ | ≤ 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % |
| তেল শোষণ | ≤ 20 g/100g | 17.00 g/100g | 18 g/100g |
| জল দ্রবণীয় পদার্থ | ≤ 0.5 % | < 0.5 % | < 0.5 % |
| গড় কণার আকার | 0.25-0.35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| উপস্থিতি | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার |
প্যাকেজিং: 25 কেজি আর্দ্রতা-প্রতিরোধী যৌগিক কাগজের ব্যাগ
এই প্রতিবেদনটি অফিসিয়াল গুণমান পরিদর্শন ডেটা উপস্থাপন করে। প্রকৃত কর্মক্ষমতা ফর্মুলেশন এবং প্রক্রিয়াকরণের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। ব্যবহারকারীদের প্রি-প্রোডাকশন ট্রায়াল করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Louis Liu
টেল: 13675620692
ফ্যাক্স: 86-532-89088579