|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্পষ্ট ঘনত্ব (g/cm³): | 0.2~0.3 | পরিদর্শন আইটেম (ইউনিট সহ): | সাধারণ মান মান |
|---|---|---|---|
| ব্রুকফিল্ড সান্দ্রতা (cps): | ≤ 6,500 | সেভার ফ্লো রেট (g/100sec): | ≥ 200 |
| পরিদর্শন আইটেম | সাধারণ মান |
|---|---|
| K মান | 65 |
| গড় পলিমারাইজেশন ডিগ্রি | 1000 ± 100 |
| উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ (%) | ≤ 0.50 |
| আপাত ঘনত্ব (g/cm³) | 0.20 ~ 0.30 |
| পরিদর্শন আইটেম | সাধারণ মান |
|---|---|
| ব্রুকফিল্ড সান্দ্রতা (cps) | ≤ 6,500 |
| সেভার্স ফ্লো রেট (g/100sec) | ≥ 200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Louis Liu
টেল: 13675620692
ফ্যাক্স: 86-532-89088579