|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | পেইন্ট এবং লেপ, প্লাস্টিক, কালি এবং কাগজ | চেহারা: | সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| পিএইচ: | 6.5-8.0 | TiO2 বিষয়বস্তু: | %≥94.0 |
| বিশুদ্ধতা: | ≥94.5% | অন্যান্য নাম: | Tio2, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, সাদা রঙ্গক |
| গ্রেড: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড | এইচএস কোড: | 320611 |
| MOQ: | 1 টন | নমুনা: | পাওয়া যায় |
| গ্রেড | শিল্প গ্রেড |
|---|---|
| TiO2 কন্টেন্ট | %≥৯৩ |
| অজৈব আবরণ | Al, Si |
| জৈব চিকিৎসা | হ্যাঁ |
| ১০৫°C এ ক্ষতি | %≤০.৫ |
| জলে দ্রবণ | %≤০.৫ |
| অবশিষ্টাংশ | %≤০.০๑ |
| সাদাটে ভাব | %≥৯৭.০ |
| L মান | ৯৫.৪ |
| রঙ করার শক্তি | ২০০০ |
| তেল শোষণ, গ্রাম/১০০ গ্রাম | ১৯ |
| PH | ৬.৫-৮.৫ |
| নির্দিষ্ট প্রতিরোধ Ω সেমি | ৯০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Susan
টেল: 86-15589867839
ফ্যাক্স: 86-532-89088579